Procesos de remoción en masa y riesgos asociados en Zacapoaxtla, Puebla
El relieve de la República Mexicana, montañoso en su mayor parte, favorece la ocurrencia de procesos de remoción en masa, condición que se manifestó en octubre de 1999 con cientos de movimientos del terreno en la Sierra Norte de Puebla, detonados por las intensas lluvias ocasionadas por la tormen...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2004-01-01
|
Series: | Investigaciones Geográficas |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56905302 |
_version_ | 1797251956484341760 |
---|---|
author | Roberto Carlos Borja Baeza Irasema Alcántara Ayala |
author_facet | Roberto Carlos Borja Baeza Irasema Alcántara Ayala |
author_sort | Roberto Carlos Borja Baeza |
collection | DOAJ |
description | El relieve de la República Mexicana, montañoso en su mayor parte, favorece la ocurrencia
de procesos de remoción en masa, condición que se manifestó en octubre de 1999 con cientos de
movimientos del terreno en la Sierra Norte de Puebla, detonados por las intensas lluvias ocasionadas por
la tormenta tropical número 11. Zacapoaxtla, junto con otros municipios de la zona, tales como Teziutlán,
Totomoxtla, Zapotitlán de Méndez, etc., se vio afectado en un alto grado por estos fenómenos. La incidencia
de tales procesos fue resultado en gran medida de la interacción entre las características geológicas
y geomorfológicas existentes, y de las actividades humanas que han alterado el medio.
En este trabajo se presenta un análisis de inestabilidad de laderas a partir de la modelación de la interacción
del relieve, la concentración de humedad y las propiedades de los materiales, utilizando el índice de
estabilidad SINMAP (Stability Index Mapping) a través de un Modelo Digital del Terreno (MDT) del
municipio de Zacapoaxtla en la plataforma del SIG ArcView. Los resultados de dicho análisis fueron
combinados con un índice de vulnerabilidad desarrollado con base en datos de población y vivienda con
la finalidad de elaborar el mapa de riesgos por procesos de remoción en masa para el municipio de
Zacapoaxtla, |
first_indexed | 2024-03-07T20:53:26Z |
format | Article |
id | doaj.art-22ff1a42fa5e481fa4d9df43b2fb41c4 |
institution | Directory Open Access Journal |
issn | 0188-4611 2448-7279 |
language | English |
last_indexed | 2024-04-24T21:10:30Z |
publishDate | 2004-01-01 |
publisher | Universidad Nacional Autónoma de México |
record_format | Article |
series | Investigaciones Geográficas |
spelling | doaj.art-22ff1a42fa5e481fa4d9df43b2fb41c42024-03-21T19:00:47ZengUniversidad Nacional Autónoma de MéxicoInvestigaciones Geográficas0188-46112448-72792004-01-0153726Procesos de remoción en masa y riesgos asociados en Zacapoaxtla, PueblaRoberto Carlos Borja BaezaIrasema Alcántara AyalaEl relieve de la República Mexicana, montañoso en su mayor parte, favorece la ocurrencia de procesos de remoción en masa, condición que se manifestó en octubre de 1999 con cientos de movimientos del terreno en la Sierra Norte de Puebla, detonados por las intensas lluvias ocasionadas por la tormenta tropical número 11. Zacapoaxtla, junto con otros municipios de la zona, tales como Teziutlán, Totomoxtla, Zapotitlán de Méndez, etc., se vio afectado en un alto grado por estos fenómenos. La incidencia de tales procesos fue resultado en gran medida de la interacción entre las características geológicas y geomorfológicas existentes, y de las actividades humanas que han alterado el medio. En este trabajo se presenta un análisis de inestabilidad de laderas a partir de la modelación de la interacción del relieve, la concentración de humedad y las propiedades de los materiales, utilizando el índice de estabilidad SINMAP (Stability Index Mapping) a través de un Modelo Digital del Terreno (MDT) del municipio de Zacapoaxtla en la plataforma del SIG ArcView. Los resultados de dicho análisis fueron combinados con un índice de vulnerabilidad desarrollado con base en datos de población y vivienda con la finalidad de elaborar el mapa de riesgos por procesos de remoción en masa para el municipio de Zacapoaxtla,http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56905302procesos de remoción en masasusceptibilidadvulnerabilidadriesgozacapoaxtla |
spellingShingle | Roberto Carlos Borja Baeza Irasema Alcántara Ayala Procesos de remoción en masa y riesgos asociados en Zacapoaxtla, Puebla Investigaciones Geográficas procesos de remoción en masa susceptibilidad vulnerabilidad riesgo zacapoaxtla |
title | Procesos de remoción en masa y riesgos asociados
en Zacapoaxtla, Puebla |
title_full | Procesos de remoción en masa y riesgos asociados
en Zacapoaxtla, Puebla |
title_fullStr | Procesos de remoción en masa y riesgos asociados
en Zacapoaxtla, Puebla |
title_full_unstemmed | Procesos de remoción en masa y riesgos asociados
en Zacapoaxtla, Puebla |
title_short | Procesos de remoción en masa y riesgos asociados
en Zacapoaxtla, Puebla |
title_sort | procesos de remocion en masa y riesgos asociados en zacapoaxtla puebla |
topic | procesos de remoción en masa susceptibilidad vulnerabilidad riesgo zacapoaxtla |
url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56905302 |
work_keys_str_mv | AT robertocarlosborjabaeza procesosderemocionenmasayriesgosasociadosenzacapoaxtlapuebla AT irasemaalcantaraayala procesosderemocionenmasayriesgosasociadosenzacapoaxtlapuebla |