Neki aspekti informacijskog sistema u funkciji informacijskog sistema Sveučilišta u Osijeku
Analiza pojavnih manifestacija suvremenog znanstveno-tehnološkog razvoja pokazuje, da se nalazimo u pulsirajućem procesu. Taj proces nalazi svoj odraz u kvaliteti života društva (kao sistema), odnosno neposredno utječe i na kvalitetu života pojedinca (kao podsistema). Snažan utjecaj i na društveni i...
Autor principal: | |
---|---|
Formato: | Artigo |
Idioma: | English |
Publicado em: |
Faculty of Economics and Business in Osijek
1988-01-01
|
coleção: | Ekonomski Vjesnik |
Assuntos: | |
Acesso em linha: | https://hrcak.srce.hr/file/332963 |
_version_ | 1827361850010894336 |
---|---|
author | Maja Lamza-Maronić |
author_facet | Maja Lamza-Maronić |
author_sort | Maja Lamza-Maronić |
collection | DOAJ |
description | Analiza pojavnih manifestacija suvremenog znanstveno-tehnološkog razvoja pokazuje, da se nalazimo u pulsirajućem procesu. Taj proces nalazi svoj odraz u kvaliteti života društva (kao sistema), odnosno neposredno utječe i na kvalitetu života pojedinca (kao podsistema). Snažan utjecaj i na društveni i na privredni sistem okruženja ima neosporno informacijska tehnologija — karakterističan predstavnik »novih« tehnologija. Njezino racionalno korištenje i uvođenje u sistem visokog obrazovanja ima višestruki značaj.
Mogućnost upotrebe visoko tehnologiziranog znanja uz mogućnost novog načina »proizvodnje « toga znanja dinamizira postojeći sistem Sveučilišta. Raste potreba da i Sveučilište u Osijeku definira svoje osnovne procese — proces obrazovanja i proces znanstvenoistraživačkog rada — u okviru integralnog informacijskog sistema Sveučilišta. Proces se realizira u dvije iteracije. Prva — da se u sistemu postojećeg informacijskog sistema Sveučilišta u Osijeku definiraju subjekti procesa obrazovanja i znanstvenoistraživačkog procesa. Subjekti kanaliziraju upravljački proces, koji rezultira kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima. Druga — da se analizom dobivenih pokazatelja utvrdi povezanost i interakcija odnosa (dio — cjelina) između postojećeg informacijskog sistema Sveučilišta i mogućeg, koji bi naglasio primarnost funkcije razvoja. |
first_indexed | 2024-03-08T07:13:28Z |
format | Article |
id | doaj.art-61004c0c8144471fb5cb2b30e46d654f |
institution | Directory Open Access Journal |
issn | 0353-359X 1847-2206 |
language | English |
last_indexed | 2024-03-08T07:13:28Z |
publishDate | 1988-01-01 |
publisher | Faculty of Economics and Business in Osijek |
record_format | Article |
series | Ekonomski Vjesnik |
spelling | doaj.art-61004c0c8144471fb5cb2b30e46d654f2024-02-03T01:45:53ZengFaculty of Economics and Business in OsijekEkonomski Vjesnik0353-359X1847-22061988-01-01I27780Neki aspekti informacijskog sistema u funkciji informacijskog sistema Sveučilišta u OsijekuMaja Lamza-MaronićAnaliza pojavnih manifestacija suvremenog znanstveno-tehnološkog razvoja pokazuje, da se nalazimo u pulsirajućem procesu. Taj proces nalazi svoj odraz u kvaliteti života društva (kao sistema), odnosno neposredno utječe i na kvalitetu života pojedinca (kao podsistema). Snažan utjecaj i na društveni i na privredni sistem okruženja ima neosporno informacijska tehnologija — karakterističan predstavnik »novih« tehnologija. Njezino racionalno korištenje i uvođenje u sistem visokog obrazovanja ima višestruki značaj. Mogućnost upotrebe visoko tehnologiziranog znanja uz mogućnost novog načina »proizvodnje « toga znanja dinamizira postojeći sistem Sveučilišta. Raste potreba da i Sveučilište u Osijeku definira svoje osnovne procese — proces obrazovanja i proces znanstvenoistraživačkog rada — u okviru integralnog informacijskog sistema Sveučilišta. Proces se realizira u dvije iteracije. Prva — da se u sistemu postojećeg informacijskog sistema Sveučilišta u Osijeku definiraju subjekti procesa obrazovanja i znanstvenoistraživačkog procesa. Subjekti kanaliziraju upravljački proces, koji rezultira kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima. Druga — da se analizom dobivenih pokazatelja utvrdi povezanost i interakcija odnosa (dio — cjelina) između postojećeg informacijskog sistema Sveučilišta i mogućeg, koji bi naglasio primarnost funkcije razvoja.https://hrcak.srce.hr/file/332963informacijski sistemSveučilište u Osijekuinformacijska tehnologijafunkcija razvoja |
spellingShingle | Maja Lamza-Maronić Neki aspekti informacijskog sistema u funkciji informacijskog sistema Sveučilišta u Osijeku Ekonomski Vjesnik informacijski sistem Sveučilište u Osijeku informacijska tehnologija funkcija razvoja |
title | Neki aspekti informacijskog sistema u funkciji informacijskog sistema
Sveučilišta u Osijeku |
title_full | Neki aspekti informacijskog sistema u funkciji informacijskog sistema
Sveučilišta u Osijeku |
title_fullStr | Neki aspekti informacijskog sistema u funkciji informacijskog sistema
Sveučilišta u Osijeku |
title_full_unstemmed | Neki aspekti informacijskog sistema u funkciji informacijskog sistema
Sveučilišta u Osijeku |
title_short | Neki aspekti informacijskog sistema u funkciji informacijskog sistema
Sveučilišta u Osijeku |
title_sort | neki aspekti informacijskog sistema u funkciji informacijskog sistema sveucilista u osijeku |
topic | informacijski sistem Sveučilište u Osijeku informacijska tehnologija funkcija razvoja |
url | https://hrcak.srce.hr/file/332963 |
work_keys_str_mv | AT majalamzamaronic nekiaspektiinformacijskogsistemaufunkcijiinformacijskogsistemasveucilistauosijeku |