Influencia de la configuración del kit de conversión en el desempeño mecánico-ambiental de un motor de encendido provocado (MEP) bicombustible gasolina-gas natural vehicular
Este artículo presenta los resultados de un estudio experimental realizado sobre un motor Toyota Hilux de 2.400 cm3 en el que se determinó la influencia de la modificación de varios factores (el tamaño del regulador, el tamaño del venturi de un mezclador fijo y su ubicación en ducto de admisión o so...
Main Authors: | , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universidad de Antioquia
2004-01-01
|
Series: | Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43003109 |
_version_ | 1797757643222155264 |
---|---|
author | John Ramiro Agudelo Ricardo Moreno Iván Darío Bedoya |
author_facet | John Ramiro Agudelo Ricardo Moreno Iván Darío Bedoya |
author_sort | John Ramiro Agudelo |
collection | DOAJ |
description | Este artículo presenta los resultados de un estudio experimental realizado sobre un motor Toyota Hilux de 2.400 cm3 en el que se determinó la influencia de la modificación de varios factores (el tamaño del regulador, el tamaño del venturi de un mezclador fijo y su ubicación en ducto de admisión o sobre carburador) en los parámetros de operación mecánico-ambientales (consumo de combustible, rendimiento
volumétrico, dosado relativo, emisiones de monóxido de carbono (CO) y emisiones de metano (CH4)) del motor en cinco modos de operación diferentes (factor secundario).Utilizando un diseño experimental multifactor y el análisis de varianza (tabla Anova) se evaluó estadísticamente el efecto que cada factor tuvo sobre la variación de cada una de los parámetros de operación, con la respectiva validación de los supuestos estadísticos de no autocorrelación y homoscedasticidad.Los resultados mostraron una marcada influencia del tamaño del regulador y la ubicación del mezclador en el consumo de combustible y en la concentración de CO (proceso de combustión), mientras que el tamaño del venturi del mezclador afectó considerablemente la concentración de CH4 (combustión incompleta) |
first_indexed | 2024-03-12T18:18:37Z |
format | Article |
id | doaj.art-d81635253d7c47f792f95cecd06724db |
institution | Directory Open Access Journal |
issn | 0120-6230 2422-2844 |
language | English |
last_indexed | 2024-03-12T18:18:37Z |
publishDate | 2004-01-01 |
publisher | Universidad de Antioquia |
record_format | Article |
series | Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia |
spelling | doaj.art-d81635253d7c47f792f95cecd06724db2023-08-02T09:00:41ZengUniversidad de AntioquiaRevista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia0120-62302422-28442004-01-0131102115Influencia de la configuración del kit de conversión en el desempeño mecánico-ambiental de un motor de encendido provocado (MEP) bicombustible gasolina-gas natural vehicularJohn Ramiro AgudeloRicardo MorenoIván Darío BedoyaEste artículo presenta los resultados de un estudio experimental realizado sobre un motor Toyota Hilux de 2.400 cm3 en el que se determinó la influencia de la modificación de varios factores (el tamaño del regulador, el tamaño del venturi de un mezclador fijo y su ubicación en ducto de admisión o sobre carburador) en los parámetros de operación mecánico-ambientales (consumo de combustible, rendimiento volumétrico, dosado relativo, emisiones de monóxido de carbono (CO) y emisiones de metano (CH4)) del motor en cinco modos de operación diferentes (factor secundario).Utilizando un diseño experimental multifactor y el análisis de varianza (tabla Anova) se evaluó estadísticamente el efecto que cada factor tuvo sobre la variación de cada una de los parámetros de operación, con la respectiva validación de los supuestos estadísticos de no autocorrelación y homoscedasticidad.Los resultados mostraron una marcada influencia del tamaño del regulador y la ubicación del mezclador en el consumo de combustible y en la concentración de CO (proceso de combustión), mientras que el tamaño del venturi del mezclador afectó considerablemente la concentración de CH4 (combustión incompleta)http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43003109gas natural vehicularemisionesdesempeño mecánicoconversión de motoresmotores bicombustibles |
spellingShingle | John Ramiro Agudelo Ricardo Moreno Iván Darío Bedoya Influencia de la configuración del kit de conversión en el desempeño mecánico-ambiental de un motor de encendido provocado (MEP) bicombustible gasolina-gas natural vehicular Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia gas natural vehicular emisiones desempeño mecánico conversión de motores motores bicombustibles |
title | Influencia de la configuración del kit
de conversión en el desempeño mecánico-ambiental de un motor de encendido provocado (MEP) bicombustible gasolina-gas natural vehicular |
title_full | Influencia de la configuración del kit
de conversión en el desempeño mecánico-ambiental de un motor de encendido provocado (MEP) bicombustible gasolina-gas natural vehicular |
title_fullStr | Influencia de la configuración del kit
de conversión en el desempeño mecánico-ambiental de un motor de encendido provocado (MEP) bicombustible gasolina-gas natural vehicular |
title_full_unstemmed | Influencia de la configuración del kit
de conversión en el desempeño mecánico-ambiental de un motor de encendido provocado (MEP) bicombustible gasolina-gas natural vehicular |
title_short | Influencia de la configuración del kit
de conversión en el desempeño mecánico-ambiental de un motor de encendido provocado (MEP) bicombustible gasolina-gas natural vehicular |
title_sort | influencia de la configuracion del kit de conversion en el desempeno mecanico ambiental de un motor de encendido provocado mep bicombustible gasolina gas natural vehicular |
topic | gas natural vehicular emisiones desempeño mecánico conversión de motores motores bicombustibles |
url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43003109 |
work_keys_str_mv | AT johnramiroagudelo influenciadelaconfiguraciondelkitdeconversioneneldesempenomecanicoambientaldeunmotordeencendidoprovocadomepbicombustiblegasolinagasnaturalvehicular AT ricardomoreno influenciadelaconfiguraciondelkitdeconversioneneldesempenomecanicoambientaldeunmotordeencendidoprovocadomepbicombustiblegasolinagasnaturalvehicular AT ivandariobedoya influenciadelaconfiguraciondelkitdeconversioneneldesempenomecanicoambientaldeunmotordeencendidoprovocadomepbicombustiblegasolinagasnaturalvehicular |