PENGARUH LEVEL SODIUM TRIPOLIFOSFAT DAN LAMA PENGUKUSAN TERHADAP KUALITAS FISIK, SENSORIS DAN ANGKA PEROKSIDA LIDAH SAPI MATANG
The aims of this research was to find the influence of Sodium Tripolyphosphat addition and steam time know on physical quality, sensory and peroxide value of cooked beef tongue.The treatments of the experiment were STPP addition (0
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Thesis |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2014
|
Subjects: |
_version_ | 1826047731599147008 |
---|---|
author | , ARINI ADIARTI , Yuny Erwanto, S.Pt., MP. Ph.D |
author_facet | , ARINI ADIARTI , Yuny Erwanto, S.Pt., MP. Ph.D |
author_sort | , ARINI ADIARTI |
collection | UGM |
description | The aims of this research was to find the influence of Sodium
Tripolyphosphat addition and steam time know on physical quality,
sensory and peroxide value of cooked beef tongue.The treatments of the
experiment were STPP addition (0 |
first_indexed | 2024-03-13T23:15:30Z |
format | Thesis |
id | oai:generic.eprints.org:126963 |
institution | Universiti Gadjah Mada |
last_indexed | 2024-03-13T23:15:30Z |
publishDate | 2014 |
publisher | [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada |
record_format | dspace |
spelling | oai:generic.eprints.org:1269632016-03-04T07:52:35Z https://repository.ugm.ac.id/126963/ PENGARUH LEVEL SODIUM TRIPOLIFOSFAT DAN LAMA PENGUKUSAN TERHADAP KUALITAS FISIK, SENSORIS DAN ANGKA PEROKSIDA LIDAH SAPI MATANG , ARINI ADIARTI , Yuny Erwanto, S.Pt., MP. Ph.D ETD The aims of this research was to find the influence of Sodium Tripolyphosphat addition and steam time know on physical quality, sensory and peroxide value of cooked beef tongue.The treatments of the experiment were STPP addition (0 [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2014 Thesis NonPeerReviewed , ARINI ADIARTI and , Yuny Erwanto, S.Pt., MP. Ph.D (2014) PENGARUH LEVEL SODIUM TRIPOLIFOSFAT DAN LAMA PENGUKUSAN TERHADAP KUALITAS FISIK, SENSORIS DAN ANGKA PEROKSIDA LIDAH SAPI MATANG. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED. http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=67202 |
spellingShingle | ETD , ARINI ADIARTI , Yuny Erwanto, S.Pt., MP. Ph.D PENGARUH LEVEL SODIUM TRIPOLIFOSFAT DAN LAMA PENGUKUSAN TERHADAP KUALITAS FISIK, SENSORIS DAN ANGKA PEROKSIDA LIDAH SAPI MATANG |
title | PENGARUH LEVEL SODIUM TRIPOLIFOSFAT DAN LAMA
PENGUKUSAN TERHADAP KUALITAS FISIK, SENSORIS DAN
ANGKA PEROKSIDA LIDAH SAPI MATANG |
title_full | PENGARUH LEVEL SODIUM TRIPOLIFOSFAT DAN LAMA
PENGUKUSAN TERHADAP KUALITAS FISIK, SENSORIS DAN
ANGKA PEROKSIDA LIDAH SAPI MATANG |
title_fullStr | PENGARUH LEVEL SODIUM TRIPOLIFOSFAT DAN LAMA
PENGUKUSAN TERHADAP KUALITAS FISIK, SENSORIS DAN
ANGKA PEROKSIDA LIDAH SAPI MATANG |
title_full_unstemmed | PENGARUH LEVEL SODIUM TRIPOLIFOSFAT DAN LAMA
PENGUKUSAN TERHADAP KUALITAS FISIK, SENSORIS DAN
ANGKA PEROKSIDA LIDAH SAPI MATANG |
title_short | PENGARUH LEVEL SODIUM TRIPOLIFOSFAT DAN LAMA
PENGUKUSAN TERHADAP KUALITAS FISIK, SENSORIS DAN
ANGKA PEROKSIDA LIDAH SAPI MATANG |
title_sort | pengaruh level sodium tripolifosfat dan lama pengukusan terhadap kualitas fisik sensoris dan angka peroksida lidah sapi matang |
topic | ETD |
work_keys_str_mv | AT ariniadiarti pengaruhlevelsodiumtripolifosfatdanlamapengukusanterhadapkualitasfisiksensorisdanangkaperoksidalidahsapimatang AT yunyerwantosptmpphd pengaruhlevelsodiumtripolifosfatdanlamapengukusanterhadapkualitasfisiksensorisdanangkaperoksidalidahsapimatang |