PERBANDINGAN VIABILITAS EMBRIO PASCA PENGHANGATAN PADA PROSEDUR VITRIFIKASI DENGAN MENGGUNAKAN OPEN-PULLED STRAW (OPS) DAN GAMA SLEEVED-CRYOLOOP 0,1 µl SEBAGAI DEVICE (MODEL MENCIT)
BACKGROUND : One of the influencing factors in vitrification procedure is the embryo device which is related to cryoprotectant toxicity. The success rate of vitrification procedure can be assessed by viability of vitrified embryo upon warming process, with the development of embryo preimplantation a...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Thesis |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2014
|
Subjects: |
_version_ | 1826048015195963392 |
---|---|
author | , VEGHA NEDYA , Prof. dr. Djaswadi Dasuki, MPH, PhD, SpOG(K) |
author_facet | , VEGHA NEDYA , Prof. dr. Djaswadi Dasuki, MPH, PhD, SpOG(K) |
author_sort | , VEGHA NEDYA |
collection | UGM |
description | BACKGROUND : One of the influencing factors in vitrification
procedure is the embryo device which is related to
cryoprotectant toxicity. The success rate of vitrification
procedure can be assessed by viability of vitrified embryo
upon warming process, with the development of embryo preimplantation
as the indicator.
OBJECTIVE : To investigate the influence of Open-Pulled Straw
(OPS) and Gama Sleeved-Cryoloop 0.1 μl devices in vitrification
procedure on the viability of embryo.
RESULTS : 133 eight-cell stage embryos were treated as
subjects of the experiment. The analysis using Chi-square test
showed result of p-value 0.843 (retrieved) |
first_indexed | 2024-03-13T23:20:45Z |
format | Thesis |
id | oai:generic.eprints.org:128378 |
institution | Universiti Gadjah Mada |
last_indexed | 2024-03-13T23:20:45Z |
publishDate | 2014 |
publisher | [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada |
record_format | dspace |
spelling | oai:generic.eprints.org:1283782016-03-04T08:16:21Z https://repository.ugm.ac.id/128378/ PERBANDINGAN VIABILITAS EMBRIO PASCA PENGHANGATAN PADA PROSEDUR VITRIFIKASI DENGAN MENGGUNAKAN OPEN-PULLED STRAW (OPS) DAN GAMA SLEEVED-CRYOLOOP 0,1 µl SEBAGAI DEVICE (MODEL MENCIT) , VEGHA NEDYA , Prof. dr. Djaswadi Dasuki, MPH, PhD, SpOG(K) ETD BACKGROUND : One of the influencing factors in vitrification procedure is the embryo device which is related to cryoprotectant toxicity. The success rate of vitrification procedure can be assessed by viability of vitrified embryo upon warming process, with the development of embryo preimplantation as the indicator. OBJECTIVE : To investigate the influence of Open-Pulled Straw (OPS) and Gama Sleeved-Cryoloop 0.1 μl devices in vitrification procedure on the viability of embryo. RESULTS : 133 eight-cell stage embryos were treated as subjects of the experiment. The analysis using Chi-square test showed result of p-value 0.843 (retrieved) [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2014 Thesis NonPeerReviewed , VEGHA NEDYA and , Prof. dr. Djaswadi Dasuki, MPH, PhD, SpOG(K) (2014) PERBANDINGAN VIABILITAS EMBRIO PASCA PENGHANGATAN PADA PROSEDUR VITRIFIKASI DENGAN MENGGUNAKAN OPEN-PULLED STRAW (OPS) DAN GAMA SLEEVED-CRYOLOOP 0,1 µl SEBAGAI DEVICE (MODEL MENCIT). UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED. http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=68720 |
spellingShingle | ETD , VEGHA NEDYA , Prof. dr. Djaswadi Dasuki, MPH, PhD, SpOG(K) PERBANDINGAN VIABILITAS EMBRIO PASCA PENGHANGATAN PADA PROSEDUR VITRIFIKASI DENGAN MENGGUNAKAN OPEN-PULLED STRAW (OPS) DAN GAMA SLEEVED-CRYOLOOP 0,1 µl SEBAGAI DEVICE (MODEL MENCIT) |
title | PERBANDINGAN VIABILITAS EMBRIO PASCA PENGHANGATAN PADA PROSEDUR VITRIFIKASI DENGAN MENGGUNAKAN OPEN-PULLED STRAW (OPS) DAN GAMA SLEEVED-CRYOLOOP 0,1 µl SEBAGAI
DEVICE (MODEL MENCIT) |
title_full | PERBANDINGAN VIABILITAS EMBRIO PASCA PENGHANGATAN PADA PROSEDUR VITRIFIKASI DENGAN MENGGUNAKAN OPEN-PULLED STRAW (OPS) DAN GAMA SLEEVED-CRYOLOOP 0,1 µl SEBAGAI
DEVICE (MODEL MENCIT) |
title_fullStr | PERBANDINGAN VIABILITAS EMBRIO PASCA PENGHANGATAN PADA PROSEDUR VITRIFIKASI DENGAN MENGGUNAKAN OPEN-PULLED STRAW (OPS) DAN GAMA SLEEVED-CRYOLOOP 0,1 µl SEBAGAI
DEVICE (MODEL MENCIT) |
title_full_unstemmed | PERBANDINGAN VIABILITAS EMBRIO PASCA PENGHANGATAN PADA PROSEDUR VITRIFIKASI DENGAN MENGGUNAKAN OPEN-PULLED STRAW (OPS) DAN GAMA SLEEVED-CRYOLOOP 0,1 µl SEBAGAI
DEVICE (MODEL MENCIT) |
title_short | PERBANDINGAN VIABILITAS EMBRIO PASCA PENGHANGATAN PADA PROSEDUR VITRIFIKASI DENGAN MENGGUNAKAN OPEN-PULLED STRAW (OPS) DAN GAMA SLEEVED-CRYOLOOP 0,1 µl SEBAGAI
DEVICE (MODEL MENCIT) |
title_sort | perbandingan viabilitas embrio pasca penghangatan pada prosedur vitrifikasi dengan menggunakan open pulled straw ops dan gama sleeved cryoloop 0 1 aµl sebagai device model mencit |
topic | ETD |
work_keys_str_mv | AT veghanedya perbandinganviabilitasembriopascapenghangatanpadaprosedurvitrifikasidenganmenggunakanopenpulledstrawopsdangamasleevedcryoloop01aμlsebagaidevicemodelmencit AT profdrdjaswadidasukimphphdspogk perbandinganviabilitasembriopascapenghangatanpadaprosedurvitrifikasidenganmenggunakanopenpulledstrawopsdangamasleevedcryoloop01aμlsebagaidevicemodelmencit |