STUDI PETROLOGI DAN KARAKTERISTIK GRAFIT DI KOMPLEKS LUK-ULO, KARANGSAMBUNG, KEBUMEN DAN PERBUKITAN JIWO, BAYAT, KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH
Filit grafit tersingkap di lokasi yang berbeda di Jawa Tengah. Singkapan filit grafit yang pertama dapat dijumpai di Karangsambung dalam satuan geologi Komplek Melange Luk Ulo dan singkapan filit grafit yang kedua dijumpai di Perbukitan Jiwo, Bayat dalam satuan Formasi Batuan Metamorf PraTersier....
Main Authors: | , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
2017
|
Subjects: | |
Online Access: | https://repository.ugm.ac.id/274171/1/PMP-11.pdf |
_version_ | 1826049798594101248 |
---|---|
author | Nurhayati, Nurhayati Setiawan, Nugroho Imam Anggara, Ferian |
author_facet | Nurhayati, Nurhayati Setiawan, Nugroho Imam Anggara, Ferian |
author_sort | Nurhayati, Nurhayati |
collection | UGM |
description | Filit grafit tersingkap di lokasi yang berbeda di Jawa Tengah. Singkapan filit grafit yang pertama dapat
dijumpai di Karangsambung dalam satuan geologi Komplek Melange Luk Ulo dan singkapan filit
grafit yang kedua dijumpai di Perbukitan Jiwo, Bayat dalam satuan Formasi Batuan Metamorf PraTersier.
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan secara petrologi kedua singkapan filit grafit tersebut
dengan menggunakan data deskripsi petrografi. Pengambilan sampel pada singkapan filit grafit di
Karangsambung dilakukan pada dua stasiun. Stasiun pertama dengan titik koordinat S. 07º32’12” dan
E. 109º40’05.5” secara megaskopis memilki warna segar abu-abu kehitaman, warna lapuk coklat,
struktur foliasi filitik, tekstur lepidoblastik, tersusun oleh mineral grafit, lempung, kuarsa dan klorit.
Sedangkan pada stasiun dua dengan titik koordinat S. 07º31’29.3” dan E. 109º40’30.3” filit grafit
hadir bersama dengan singkapan marmer. Secara megaskopis filit grafit yang dijumpai berwarna segar
hitam keabu-abuan, warna lapuk coklat, struktur foliasi filitik, tekstur lepidoblastik, tersusun oleh
mineral grafit, lempung dan kuarsa.
Singkapan filit grafit di Bayat di jumpai pada dua stasiun pengamatan. Secara megaskopis filit grafit
pada stasiun pertama dengan titik koordinat S. 07º45’57.90” dan E. 110º40’22.24” memilki ciri-ciri
warna segar hitam keabu-abuan, warna lapuk coklat, struktur foliasi filitik, tekstur lepidoblastik,
tersusun oleh mineral grafit, lempung dan kalsit. Sedangkan pada stasiun dua dengan titik koordinat S.
07º45’56.89” dan E. 110º40’23.24” secara megaskopis memilki ciri-ciri warna segar abu-abu cerah,
warna lapuk coklat, struktur foliasi filitik, tekstur lepidoblastik, tersusun oleh mineral grafit, lempung,
kalsit dan mika. Pada lokasi ini juga terdapat singkapan batuan sedimen dan batuan beku.
Kata kunci : Filit grafit, Perbukitan Jiwo, Bayat, Karangsambung, batuan metamorf |
first_indexed | 2024-03-13T23:52:14Z |
format | Article |
id | oai:generic.eprints.org:274171 |
institution | Universiti Gadjah Mada |
language | English |
last_indexed | 2024-03-13T23:52:14Z |
publishDate | 2017 |
record_format | dspace |
spelling | oai:generic.eprints.org:2741712018-02-26T07:57:11Z https://repository.ugm.ac.id/274171/ STUDI PETROLOGI DAN KARAKTERISTIK GRAFIT DI KOMPLEKS LUK-ULO, KARANGSAMBUNG, KEBUMEN DAN PERBUKITAN JIWO, BAYAT, KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH Nurhayati, Nurhayati Setiawan, Nugroho Imam Anggara, Ferian Engineering Geology Filit grafit tersingkap di lokasi yang berbeda di Jawa Tengah. Singkapan filit grafit yang pertama dapat dijumpai di Karangsambung dalam satuan geologi Komplek Melange Luk Ulo dan singkapan filit grafit yang kedua dijumpai di Perbukitan Jiwo, Bayat dalam satuan Formasi Batuan Metamorf PraTersier. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan secara petrologi kedua singkapan filit grafit tersebut dengan menggunakan data deskripsi petrografi. Pengambilan sampel pada singkapan filit grafit di Karangsambung dilakukan pada dua stasiun. Stasiun pertama dengan titik koordinat S. 07º32’12” dan E. 109º40’05.5” secara megaskopis memilki warna segar abu-abu kehitaman, warna lapuk coklat, struktur foliasi filitik, tekstur lepidoblastik, tersusun oleh mineral grafit, lempung, kuarsa dan klorit. Sedangkan pada stasiun dua dengan titik koordinat S. 07º31’29.3” dan E. 109º40’30.3” filit grafit hadir bersama dengan singkapan marmer. Secara megaskopis filit grafit yang dijumpai berwarna segar hitam keabu-abuan, warna lapuk coklat, struktur foliasi filitik, tekstur lepidoblastik, tersusun oleh mineral grafit, lempung dan kuarsa. Singkapan filit grafit di Bayat di jumpai pada dua stasiun pengamatan. Secara megaskopis filit grafit pada stasiun pertama dengan titik koordinat S. 07º45’57.90” dan E. 110º40’22.24” memilki ciri-ciri warna segar hitam keabu-abuan, warna lapuk coklat, struktur foliasi filitik, tekstur lepidoblastik, tersusun oleh mineral grafit, lempung dan kalsit. Sedangkan pada stasiun dua dengan titik koordinat S. 07º45’56.89” dan E. 110º40’23.24” secara megaskopis memilki ciri-ciri warna segar abu-abu cerah, warna lapuk coklat, struktur foliasi filitik, tekstur lepidoblastik, tersusun oleh mineral grafit, lempung, kalsit dan mika. Pada lokasi ini juga terdapat singkapan batuan sedimen dan batuan beku. Kata kunci : Filit grafit, Perbukitan Jiwo, Bayat, Karangsambung, batuan metamorf 2017-09-19 Article PeerReviewed application/pdf en https://repository.ugm.ac.id/274171/1/PMP-11.pdf Nurhayati, Nurhayati and Setiawan, Nugroho Imam and Anggara, Ferian (2017) STUDI PETROLOGI DAN KARAKTERISTIK GRAFIT DI KOMPLEKS LUK-ULO, KARANGSAMBUNG, KEBUMEN DAN PERBUKITAN JIWO, BAYAT, KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH. PROCEEDING, SEMINAR NASIONAL KEBUMIAN KE-10 PERAN PENELITIAN ILMU KEBUMIAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA 13 – 14 SEPTEMBER 2017; GRHA SABHA PRAMANA. |
spellingShingle | Engineering Geology Nurhayati, Nurhayati Setiawan, Nugroho Imam Anggara, Ferian STUDI PETROLOGI DAN KARAKTERISTIK GRAFIT DI KOMPLEKS LUK-ULO, KARANGSAMBUNG, KEBUMEN DAN PERBUKITAN JIWO, BAYAT, KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH |
title | STUDI PETROLOGI DAN KARAKTERISTIK GRAFIT DI KOMPLEKS LUK-ULO,
KARANGSAMBUNG, KEBUMEN DAN PERBUKITAN JIWO, BAYAT, KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH |
title_full | STUDI PETROLOGI DAN KARAKTERISTIK GRAFIT DI KOMPLEKS LUK-ULO,
KARANGSAMBUNG, KEBUMEN DAN PERBUKITAN JIWO, BAYAT, KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH |
title_fullStr | STUDI PETROLOGI DAN KARAKTERISTIK GRAFIT DI KOMPLEKS LUK-ULO,
KARANGSAMBUNG, KEBUMEN DAN PERBUKITAN JIWO, BAYAT, KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH |
title_full_unstemmed | STUDI PETROLOGI DAN KARAKTERISTIK GRAFIT DI KOMPLEKS LUK-ULO,
KARANGSAMBUNG, KEBUMEN DAN PERBUKITAN JIWO, BAYAT, KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH |
title_short | STUDI PETROLOGI DAN KARAKTERISTIK GRAFIT DI KOMPLEKS LUK-ULO,
KARANGSAMBUNG, KEBUMEN DAN PERBUKITAN JIWO, BAYAT, KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH |
title_sort | studi petrologi dan karakteristik grafit di kompleks luk ulo karangsambung kebumen dan perbukitan jiwo bayat klaten provinsi jawa tengah |
topic | Engineering Geology |
url | https://repository.ugm.ac.id/274171/1/PMP-11.pdf |
work_keys_str_mv | AT nurhayatinurhayati studipetrologidankarakteristikgrafitdikomplekslukulokarangsambungkebumendanperbukitanjiwobayatklatenprovinsijawatengah AT setiawannugrohoimam studipetrologidankarakteristikgrafitdikomplekslukulokarangsambungkebumendanperbukitanjiwobayatklatenprovinsijawatengah AT anggaraferian studipetrologidankarakteristikgrafitdikomplekslukulokarangsambungkebumendanperbukitanjiwobayatklatenprovinsijawatengah |