ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN MORFOLOGI SUNGAI BARITO SEBAGAI RESPON TERHADAP TEKTONIK MELALUI PENGOLAHAN CITRA DIGITAL
Sungai Barito merupakan sungai terpanjang ketiga di Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Schwaner dan berhilir di Laut Jawa. Sungai ini mengalir relatif dari utara ke selatan dengan panjang sungai ± 900 km. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan morfologi sungai yang...
Main Authors: | , , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
2017
|
Subjects: | |
Online Access: | https://repository.ugm.ac.id/274183/1/PPT-05.pdf |
_version_ | 1826049800372486144 |
---|---|
author | Ramadhan, Ichsan Difa Masti, Salma Pamungkas, Diyan Setianto, Agung |
author_facet | Ramadhan, Ichsan Difa Masti, Salma Pamungkas, Diyan Setianto, Agung |
author_sort | Ramadhan, Ichsan |
collection | UGM |
description | Sungai Barito merupakan sungai terpanjang ketiga di Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan
Schwaner dan berhilir di Laut Jawa. Sungai ini mengalir relatif dari utara ke selatan dengan panjang
sungai ± 900 km. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan morfologi sungai
yang dipengaruhi oleh struktur geologi yang memotong sungai. Artikel ilmiah ini menggunakan
metodologi berupa pengolahan citra digital dan studi pustaka. Berdasarkan citra satelit, Sungai Barito
termasuk dalam sungai yang tingkat sinusitasnya dapat berubah-ubah. Berdasarkan peta geologi,
sungai ini melewati sejumlah struktur geologi seperti antiklin, sinklin, dan sesar. Adapun struktur
geologi yang menjadi kontrol utama dalam perubahan morfologi sungai yaitu sesar naik. Sesar naik
menyebabkan berkurangnya gradien sungai dan akan mempengaruhi stream power yang selanjutnya
menyebabkan pengurangan tingkat sinusitas sungai. Sesar naik yang memotong Sungai Barito
mempengaruhi tingkat sinusitas dari Sungai Barito tersebut.
Kata Kunci : Sungai Barito, Sesar Naik, Stream Power, Sinusitas Sungai |
first_indexed | 2024-03-13T23:52:16Z |
format | Article |
id | oai:generic.eprints.org:274183 |
institution | Universiti Gadjah Mada |
language | English |
last_indexed | 2024-03-13T23:52:16Z |
publishDate | 2017 |
record_format | dspace |
spelling | oai:generic.eprints.org:2741832018-02-26T07:58:33Z https://repository.ugm.ac.id/274183/ ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN MORFOLOGI SUNGAI BARITO SEBAGAI RESPON TERHADAP TEKTONIK MELALUI PENGOLAHAN CITRA DIGITAL Ramadhan, Ichsan Difa Masti, Salma Pamungkas, Diyan Setianto, Agung Engineering Geology Sungai Barito merupakan sungai terpanjang ketiga di Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Schwaner dan berhilir di Laut Jawa. Sungai ini mengalir relatif dari utara ke selatan dengan panjang sungai ± 900 km. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan morfologi sungai yang dipengaruhi oleh struktur geologi yang memotong sungai. Artikel ilmiah ini menggunakan metodologi berupa pengolahan citra digital dan studi pustaka. Berdasarkan citra satelit, Sungai Barito termasuk dalam sungai yang tingkat sinusitasnya dapat berubah-ubah. Berdasarkan peta geologi, sungai ini melewati sejumlah struktur geologi seperti antiklin, sinklin, dan sesar. Adapun struktur geologi yang menjadi kontrol utama dalam perubahan morfologi sungai yaitu sesar naik. Sesar naik menyebabkan berkurangnya gradien sungai dan akan mempengaruhi stream power yang selanjutnya menyebabkan pengurangan tingkat sinusitas sungai. Sesar naik yang memotong Sungai Barito mempengaruhi tingkat sinusitas dari Sungai Barito tersebut. Kata Kunci : Sungai Barito, Sesar Naik, Stream Power, Sinusitas Sungai 2017-09-19 Article PeerReviewed application/pdf en https://repository.ugm.ac.id/274183/1/PPT-05.pdf Ramadhan, Ichsan and Difa Masti, Salma and Pamungkas, Diyan and Setianto, Agung (2017) ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN MORFOLOGI SUNGAI BARITO SEBAGAI RESPON TERHADAP TEKTONIK MELALUI PENGOLAHAN CITRA DIGITAL. PROCEEDING, SEMINAR NASIONAL KEBUMIAN KE-10 PERAN PENELITIAN ILMU KEBUMIAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA 13 – 14 SEPTEMBER 2017; GRHA SABHA PRAMANA. |
spellingShingle | Engineering Geology Ramadhan, Ichsan Difa Masti, Salma Pamungkas, Diyan Setianto, Agung ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN MORFOLOGI SUNGAI BARITO SEBAGAI RESPON TERHADAP TEKTONIK MELALUI PENGOLAHAN CITRA DIGITAL |
title | ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN MORFOLOGI SUNGAI BARITO SEBAGAI
RESPON TERHADAP TEKTONIK MELALUI PENGOLAHAN CITRA DIGITAL |
title_full | ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN MORFOLOGI SUNGAI BARITO SEBAGAI
RESPON TERHADAP TEKTONIK MELALUI PENGOLAHAN CITRA DIGITAL |
title_fullStr | ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN MORFOLOGI SUNGAI BARITO SEBAGAI
RESPON TERHADAP TEKTONIK MELALUI PENGOLAHAN CITRA DIGITAL |
title_full_unstemmed | ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN MORFOLOGI SUNGAI BARITO SEBAGAI
RESPON TERHADAP TEKTONIK MELALUI PENGOLAHAN CITRA DIGITAL |
title_short | ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN MORFOLOGI SUNGAI BARITO SEBAGAI
RESPON TERHADAP TEKTONIK MELALUI PENGOLAHAN CITRA DIGITAL |
title_sort | analisis terhadap perubahan morfologi sungai barito sebagai respon terhadap tektonik melalui pengolahan citra digital |
topic | Engineering Geology |
url | https://repository.ugm.ac.id/274183/1/PPT-05.pdf |
work_keys_str_mv | AT ramadhanichsan analisisterhadapperubahanmorfologisungaibaritosebagairesponterhadaptektonikmelaluipengolahancitradigital AT difamastisalma analisisterhadapperubahanmorfologisungaibaritosebagairesponterhadaptektonikmelaluipengolahancitradigital AT pamungkasdiyan analisisterhadapperubahanmorfologisungaibaritosebagairesponterhadaptektonikmelaluipengolahancitradigital AT setiantoagung analisisterhadapperubahanmorfologisungaibaritosebagairesponterhadaptektonikmelaluipengolahancitradigital |