Pengendalian Siklus Estrus dengan Prostaglandin F2 Alpha Proyek pada Sapi-Sapi Dara P.O.
Dari 20 ekor sapi dara P.O. yang telah mendapat suntikan intramuskuler 30 mg prostaglandin F2 alpha yang pertama , 7 ekor telah menunjukkan gejala estrus (birahi) dengan jelas. Pada sapi-sapi yang telah menunjukkan gejala estrus ini kemudian dilakukan Inseminasi Buatan (I.B.). Penyuntikan ulangan...
Main Authors: | , , |
---|---|
Format: | Other |
Language: | English |
Published: |
Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada
1979
|
Subjects: | |
Online Access: | https://repository.ugm.ac.id/275692/1/supriyanto_20131064_s%20soebagyo%20krng%20hlm%2011.pdf |
_version_ | 1826049974268329984 |
---|---|
author | Soebagyo, S. Partiman, Partiman Harsoyo, Harsoyo |
author_facet | Soebagyo, S. Partiman, Partiman Harsoyo, Harsoyo |
author_sort | Soebagyo, S. |
collection | UGM |
description | Dari 20 ekor sapi dara P.O. yang telah mendapat
suntikan intramuskuler 30 mg prostaglandin F2 alpha
yang pertama , 7 ekor telah menunjukkan gejala estrus
(birahi) dengan jelas. Pada sapi-sapi yang telah menunjukkan gejala estrus ini kemudian dilakukan Inseminasi Buatan (I.B.). Penyuntikan ulangan dengan dosis prostaglandin
F2 alpha yang sama dilakukan lagi setelah 11 hari dari suntikan prostaglandin F2 alpha yang pertama pada sapi-sapi yang tidak jelas menunjukkan gejala-gejala
estrus . Tiga hari kemudian ternyata dari semua sapi yang disuntik menampakkan gejala-gejala estrus dan
pada sapi-sapi ini kemudian dilakukan Inseminasi Buatan
(I.B.).
Dua bulan sesudah suntikan prostaglandin F2 alpha
yang terakhir, dilakukan diagnosa kebuntingan. Dari
20 ekor sapi dara yang estrus, hanya seekor yang menja
di bunting ( angka konsepsi 5%).
Dengan demikian disarankan bahwa sapi-sapi dara
P.O. yang berumur 1,5-2 tahun sudah dapat dikawinkan dan
mungkin menghasilkan kebuntingan asal makanan yang diberikan sapi-sapi mempunyai nilai gizi yang baik dan pemilik dapat mengamati sapinya yang sedang estrus. |
first_indexed | 2024-03-13T23:55:38Z |
format | Other |
id | oai:generic.eprints.org:275692 |
institution | Universiti Gadjah Mada |
language | English |
last_indexed | 2024-03-13T23:55:38Z |
publishDate | 1979 |
publisher | Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada |
record_format | dspace |
spelling | oai:generic.eprints.org:2756922020-02-06T03:05:51Z https://repository.ugm.ac.id/275692/ Pengendalian Siklus Estrus dengan Prostaglandin F2 Alpha Proyek pada Sapi-Sapi Dara P.O. Soebagyo, S. Partiman, Partiman Harsoyo, Harsoyo Animal Reproduction Dari 20 ekor sapi dara P.O. yang telah mendapat suntikan intramuskuler 30 mg prostaglandin F2 alpha yang pertama , 7 ekor telah menunjukkan gejala estrus (birahi) dengan jelas. Pada sapi-sapi yang telah menunjukkan gejala estrus ini kemudian dilakukan Inseminasi Buatan (I.B.). Penyuntikan ulangan dengan dosis prostaglandin F2 alpha yang sama dilakukan lagi setelah 11 hari dari suntikan prostaglandin F2 alpha yang pertama pada sapi-sapi yang tidak jelas menunjukkan gejala-gejala estrus . Tiga hari kemudian ternyata dari semua sapi yang disuntik menampakkan gejala-gejala estrus dan pada sapi-sapi ini kemudian dilakukan Inseminasi Buatan (I.B.). Dua bulan sesudah suntikan prostaglandin F2 alpha yang terakhir, dilakukan diagnosa kebuntingan. Dari 20 ekor sapi dara yang estrus, hanya seekor yang menja di bunting ( angka konsepsi 5%). Dengan demikian disarankan bahwa sapi-sapi dara P.O. yang berumur 1,5-2 tahun sudah dapat dikawinkan dan mungkin menghasilkan kebuntingan asal makanan yang diberikan sapi-sapi mempunyai nilai gizi yang baik dan pemilik dapat mengamati sapinya yang sedang estrus. Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada 1979-03 Other NonPeerReviewed application/pdf en https://repository.ugm.ac.id/275692/1/supriyanto_20131064_s%20soebagyo%20krng%20hlm%2011.pdf Soebagyo, S. and Partiman, Partiman and Harsoyo, Harsoyo (1979) Pengendalian Siklus Estrus dengan Prostaglandin F2 Alpha Proyek pada Sapi-Sapi Dara P.O. Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada. |
spellingShingle | Animal Reproduction Soebagyo, S. Partiman, Partiman Harsoyo, Harsoyo Pengendalian Siklus Estrus dengan Prostaglandin F2 Alpha Proyek pada Sapi-Sapi Dara P.O. |
title | Pengendalian Siklus Estrus dengan Prostaglandin F2 Alpha
Proyek pada Sapi-Sapi Dara P.O. |
title_full | Pengendalian Siklus Estrus dengan Prostaglandin F2 Alpha
Proyek pada Sapi-Sapi Dara P.O. |
title_fullStr | Pengendalian Siklus Estrus dengan Prostaglandin F2 Alpha
Proyek pada Sapi-Sapi Dara P.O. |
title_full_unstemmed | Pengendalian Siklus Estrus dengan Prostaglandin F2 Alpha
Proyek pada Sapi-Sapi Dara P.O. |
title_short | Pengendalian Siklus Estrus dengan Prostaglandin F2 Alpha
Proyek pada Sapi-Sapi Dara P.O. |
title_sort | pengendalian siklus estrus dengan prostaglandin f2 alpha proyek pada sapi sapi dara p o |
topic | Animal Reproduction |
url | https://repository.ugm.ac.id/275692/1/supriyanto_20131064_s%20soebagyo%20krng%20hlm%2011.pdf |
work_keys_str_mv | AT soebagyos pengendaliansiklusestrusdenganprostaglandinf2alphaproyekpadasapisapidarapo AT partimanpartiman pengendaliansiklusestrusdenganprostaglandinf2alphaproyekpadasapisapidarapo AT harsoyoharsoyo pengendaliansiklusestrusdenganprostaglandinf2alphaproyekpadasapisapidarapo |