FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI PETANI TERHADAP KARAKTERISTIK PRODUK STIMULAN GAS LET 200 UNTUK TANAMAN KARET
Focus of this research is to know (1) How the farmer behavior to product gases stimulant Let-200
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Thesis |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2012
|
Subjects: |
_version_ | 1826045357433290752 |
---|---|
author | , Ronald evan Ziglrer Tambunan, SP , Prof. Dr. Ir. Irham, M.Sc. |
author_facet | , Ronald evan Ziglrer Tambunan, SP , Prof. Dr. Ir. Irham, M.Sc. |
author_sort | , Ronald evan Ziglrer Tambunan, SP |
collection | UGM |
description | Focus of this research is to know (1) How the farmer behavior to product gases
stimulant Let-200 |
first_indexed | 2024-03-13T22:35:56Z |
format | Thesis |
id | oai:generic.eprints.org:98403 |
institution | Universiti Gadjah Mada |
last_indexed | 2024-03-13T22:35:56Z |
publishDate | 2012 |
publisher | [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada |
record_format | dspace |
spelling | oai:generic.eprints.org:984032016-03-04T08:48:39Z https://repository.ugm.ac.id/98403/ FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI PETANI TERHADAP KARAKTERISTIK PRODUK STIMULAN GAS LET 200 UNTUK TANAMAN KARET , Ronald evan Ziglrer Tambunan, SP , Prof. Dr. Ir. Irham, M.Sc. ETD Focus of this research is to know (1) How the farmer behavior to product gases stimulant Let-200 [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2012 Thesis NonPeerReviewed , Ronald evan Ziglrer Tambunan, SP and , Prof. Dr. Ir. Irham, M.Sc. (2012) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI PETANI TERHADAP KARAKTERISTIK PRODUK STIMULAN GAS LET 200 UNTUK TANAMAN KARET. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED. http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=54485 |
spellingShingle | ETD , Ronald evan Ziglrer Tambunan, SP , Prof. Dr. Ir. Irham, M.Sc. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI PETANI TERHADAP KARAKTERISTIK PRODUK STIMULAN GAS LET 200 UNTUK TANAMAN KARET |
title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI
PETANI TERHADAP KARAKTERISTIK PRODUK STIMULAN
GAS LET 200 UNTUK TANAMAN KARET |
title_full | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI
PETANI TERHADAP KARAKTERISTIK PRODUK STIMULAN
GAS LET 200 UNTUK TANAMAN KARET |
title_fullStr | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI
PETANI TERHADAP KARAKTERISTIK PRODUK STIMULAN
GAS LET 200 UNTUK TANAMAN KARET |
title_full_unstemmed | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI
PETANI TERHADAP KARAKTERISTIK PRODUK STIMULAN
GAS LET 200 UNTUK TANAMAN KARET |
title_short | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI
PETANI TERHADAP KARAKTERISTIK PRODUK STIMULAN
GAS LET 200 UNTUK TANAMAN KARET |
title_sort | faktor faktor yang mempengaruhi preferensi petani terhadap karakteristik produk stimulan gas let 200 untuk tanaman karet |
topic | ETD |
work_keys_str_mv | AT ronaldevanziglrertambunansp faktorfaktoryangmempengaruhipreferensipetaniterhadapkarakteristikprodukstimulangaslet200untuktanamankaret AT profdririrhammsc faktorfaktoryangmempengaruhipreferensipetaniterhadapkarakteristikprodukstimulangaslet200untuktanamankaret |