Faktor Sosio-Ekonomi Dan Demografi Yang Mempengaruhi Pilihan Pekerjaan Di Sumatera Selatan, Indonesia: Identifikasi, Analisis Dan Implikasinya
Keputusan responden bagi memilih bekerja atau tidak bekerja akan ditentukan oleh ciri-ciri sosio ekonomi dan demografi dimana responden tinggal. The decision of a respondent to either choose to work or not to work will be determined by socio-economic and demographic characteristics where the r...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English |
Published: |
2007
|
Subjects: | |
Online Access: | http://eprints.usm.my/29426/1/Faktor_sosio-ekonomi_dan_demografi_yang_mempengaruhipilihan_pekerjaan.pdf |
_version_ | 1797008308627832832 |
---|---|
author | Sariman, Tatang Abdul Madjid |
author_facet | Sariman, Tatang Abdul Madjid |
author_sort | Sariman, Tatang Abdul Madjid |
collection | USM |
description | Keputusan responden bagi memilih bekerja atau tidak bekerja akan ditentukan
oleh ciri-ciri sosio ekonomi dan demografi dimana responden tinggal.
The decision of a respondent to either choose to work or not to work will be
determined by socio-economic and demographic characteristics where the
respective respondent lives |
first_indexed | 2024-03-06T14:49:33Z |
format | Thesis |
id | usm.eprints-29426 |
institution | Universiti Sains Malaysia |
language | English |
last_indexed | 2024-03-06T14:49:33Z |
publishDate | 2007 |
record_format | dspace |
spelling | usm.eprints-294262017-04-11T07:25:45Z http://eprints.usm.my/29426/ Faktor Sosio-Ekonomi Dan Demografi Yang Mempengaruhi Pilihan Pekerjaan Di Sumatera Selatan, Indonesia: Identifikasi, Analisis Dan Implikasinya Sariman, Tatang Abdul Madjid H1-99 Social sciences (General) Keputusan responden bagi memilih bekerja atau tidak bekerja akan ditentukan oleh ciri-ciri sosio ekonomi dan demografi dimana responden tinggal. The decision of a respondent to either choose to work or not to work will be determined by socio-economic and demographic characteristics where the respective respondent lives 2007-07 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/29426/1/Faktor_sosio-ekonomi_dan_demografi_yang_mempengaruhipilihan_pekerjaan.pdf Sariman, Tatang Abdul Madjid (2007) Faktor Sosio-Ekonomi Dan Demografi Yang Mempengaruhi Pilihan Pekerjaan Di Sumatera Selatan, Indonesia: Identifikasi, Analisis Dan Implikasinya. PhD thesis, USM. |
spellingShingle | H1-99 Social sciences (General) Sariman, Tatang Abdul Madjid Faktor Sosio-Ekonomi Dan Demografi Yang Mempengaruhi Pilihan Pekerjaan Di Sumatera Selatan, Indonesia: Identifikasi, Analisis Dan Implikasinya |
title | Faktor Sosio-Ekonomi Dan Demografi Yang Mempengaruhi
Pilihan Pekerjaan Di Sumatera Selatan, Indonesia:
Identifikasi, Analisis Dan Implikasinya |
title_full | Faktor Sosio-Ekonomi Dan Demografi Yang Mempengaruhi
Pilihan Pekerjaan Di Sumatera Selatan, Indonesia:
Identifikasi, Analisis Dan Implikasinya |
title_fullStr | Faktor Sosio-Ekonomi Dan Demografi Yang Mempengaruhi
Pilihan Pekerjaan Di Sumatera Selatan, Indonesia:
Identifikasi, Analisis Dan Implikasinya |
title_full_unstemmed | Faktor Sosio-Ekonomi Dan Demografi Yang Mempengaruhi
Pilihan Pekerjaan Di Sumatera Selatan, Indonesia:
Identifikasi, Analisis Dan Implikasinya |
title_short | Faktor Sosio-Ekonomi Dan Demografi Yang Mempengaruhi
Pilihan Pekerjaan Di Sumatera Selatan, Indonesia:
Identifikasi, Analisis Dan Implikasinya |
title_sort | faktor sosio ekonomi dan demografi yang mempengaruhi pilihan pekerjaan di sumatera selatan indonesia identifikasi analisis dan implikasinya |
topic | H1-99 Social sciences (General) |
url | http://eprints.usm.my/29426/1/Faktor_sosio-ekonomi_dan_demografi_yang_mempengaruhipilihan_pekerjaan.pdf |
work_keys_str_mv | AT sarimantatangabdulmadjid faktorsosioekonomidandemografiyangmempengaruhipilihanpekerjaandisumateraselatanindonesiaidentifikasianalisisdanimplikasinya |