Sintesis Dan Struktur Sifat-Sifat Hubugan (SPR) Polimida Yang Mengandungi Segmen Silicoe Untuk Aplikasi Optoelektronik
Suatu sistem polimida (PI), yang berasaskan monomer BAPP dan BPDA telah disintesis dengan jayanya dan struktur-sifat-sifat-perhubungan (SPR), silikon tersegmentasi yang berperanan terhadap sistem PI telah diselidiki. Dua kaedah berbeza telah digunakan, bagi memperkenalkan segmen Si-O-Si kedalam rant...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English |
Published: |
2011
|
Subjects: | |
Online Access: | http://eprints.usm.my/43414/1/MUHAMMAD%20BISYRUL%20HAFI%20OTHMAN.pdf |
_version_ | 1797011005130145792 |
---|---|
author | Othman, Muhammad Bisyrul Hafi |
author_facet | Othman, Muhammad Bisyrul Hafi |
author_sort | Othman, Muhammad Bisyrul Hafi |
collection | USM |
description | Suatu sistem polimida (PI), yang berasaskan monomer BAPP dan BPDA telah disintesis dengan jayanya dan struktur-sifat-sifat-perhubungan (SPR), silikon tersegmentasi yang berperanan terhadap sistem PI telah diselidiki. Dua kaedah berbeza telah digunakan, bagi memperkenalkan segmen Si-O-Si kedalam rantai tulang belakang dan matrik PI, melalui kaedah kopolimerisasi konvensional dan kaedah sol gel, masingmasingnya untuk menyediakan kopolimer poliimidasiloxane (PIS) dan komposit polyimide silika hibrid (PSH). PI yang telah disintesis berperatusan > 80%, mempunyai kelikatan inheren dan berat molekul sederhana dengan taburan berat molekul sempit. |
first_indexed | 2024-03-06T15:27:58Z |
format | Thesis |
id | usm.eprints-43414 |
institution | Universiti Sains Malaysia |
language | English |
last_indexed | 2024-03-06T15:27:58Z |
publishDate | 2011 |
record_format | dspace |
spelling | usm.eprints-434142019-04-12T05:26:30Z http://eprints.usm.my/43414/ Sintesis Dan Struktur Sifat-Sifat Hubugan (SPR) Polimida Yang Mengandungi Segmen Silicoe Untuk Aplikasi Optoelektronik Othman, Muhammad Bisyrul Hafi TN1-997 Mining engineering. Metallurgy Suatu sistem polimida (PI), yang berasaskan monomer BAPP dan BPDA telah disintesis dengan jayanya dan struktur-sifat-sifat-perhubungan (SPR), silikon tersegmentasi yang berperanan terhadap sistem PI telah diselidiki. Dua kaedah berbeza telah digunakan, bagi memperkenalkan segmen Si-O-Si kedalam rantai tulang belakang dan matrik PI, melalui kaedah kopolimerisasi konvensional dan kaedah sol gel, masingmasingnya untuk menyediakan kopolimer poliimidasiloxane (PIS) dan komposit polyimide silika hibrid (PSH). PI yang telah disintesis berperatusan > 80%, mempunyai kelikatan inheren dan berat molekul sederhana dengan taburan berat molekul sempit. 2011-10 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/43414/1/MUHAMMAD%20BISYRUL%20HAFI%20OTHMAN.pdf Othman, Muhammad Bisyrul Hafi (2011) Sintesis Dan Struktur Sifat-Sifat Hubugan (SPR) Polimida Yang Mengandungi Segmen Silicoe Untuk Aplikasi Optoelektronik. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia. |
spellingShingle | TN1-997 Mining engineering. Metallurgy Othman, Muhammad Bisyrul Hafi Sintesis Dan Struktur Sifat-Sifat Hubugan (SPR) Polimida Yang Mengandungi Segmen Silicoe Untuk Aplikasi Optoelektronik |
title | Sintesis Dan Struktur Sifat-Sifat Hubugan (SPR) Polimida
Yang Mengandungi Segmen Silicoe Untuk Aplikasi Optoelektronik |
title_full | Sintesis Dan Struktur Sifat-Sifat Hubugan (SPR) Polimida
Yang Mengandungi Segmen Silicoe Untuk Aplikasi Optoelektronik |
title_fullStr | Sintesis Dan Struktur Sifat-Sifat Hubugan (SPR) Polimida
Yang Mengandungi Segmen Silicoe Untuk Aplikasi Optoelektronik |
title_full_unstemmed | Sintesis Dan Struktur Sifat-Sifat Hubugan (SPR) Polimida
Yang Mengandungi Segmen Silicoe Untuk Aplikasi Optoelektronik |
title_short | Sintesis Dan Struktur Sifat-Sifat Hubugan (SPR) Polimida
Yang Mengandungi Segmen Silicoe Untuk Aplikasi Optoelektronik |
title_sort | sintesis dan struktur sifat sifat hubugan spr polimida yang mengandungi segmen silicoe untuk aplikasi optoelektronik |
topic | TN1-997 Mining engineering. Metallurgy |
url | http://eprints.usm.my/43414/1/MUHAMMAD%20BISYRUL%20HAFI%20OTHMAN.pdf |
work_keys_str_mv | AT othmanmuhammadbisyrulhafi sintesisdanstruktursifatsifathubugansprpolimidayangmengandungisegmensilicoeuntukaplikasioptoelektronik |