Faktor-Faktor Kelemahan Yang Mempengaruhi Pencapaian Cemerlang Pelajar Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Tiga Buah Sekolah Menengah Akademik Di Daerah Johor Bahru
Kajian ini mengkaji faktor-faktor kelemahan yang mempengaruhi pencapaian cemerlang pelajar dalam mata pelajaran Reka Cipta di tiga buah sekolah menengah akademik di daerah Johor Bahru. Faktor-faktor yang dikaji ialah faktor minat pelajar, sikap pelajar, guru dan kemudahan mata pelajaran Reka Cipta d...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | http://eprints.utm.my/10887/1/Faktor-Faktor_Kelemahan_Yang_Mempengaruhi_Pencapaian_Cemerlang_Pelajar_Dalam_Mata_Pelajaran_Reka_Cipta_Di_Tiga_Buah_Sekolah_Menengah_Akademik_Di_Daerah_Johor_Bahru.pdf |
_version_ | 1796854774223601664 |
---|---|
author | Royo, Mohamad Abdillah Mahmood, Haleefa |
author_facet | Royo, Mohamad Abdillah Mahmood, Haleefa |
author_sort | Royo, Mohamad Abdillah |
collection | ePrints |
description | Kajian ini mengkaji faktor-faktor kelemahan yang mempengaruhi pencapaian cemerlang pelajar dalam mata pelajaran Reka Cipta di tiga buah sekolah menengah akademik di daerah Johor Bahru. Faktor-faktor yang dikaji ialah faktor minat pelajar, sikap pelajar, guru dan kemudahan mata pelajaran Reka Cipta di sekolah. Jumlah responden yang terlibat ialah seramai 57 orang pelajar tingkatan lima di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Syed Nasir, Maktab Sultan Abu Bakar dan Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Adang. Borang soal selidik telah digunakan sebagai instrumen kajian. Nilai kebolehpercayaan instrumen ialah = 0.86 dan menunjukkan kebolehpercayaan soalan yang tinggi. Analisis data dibuat menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) untuk mendapatkan kekerapan, peratusan dan min. Hasil kajian menunjukkan faktor-faktor minat pelajar (min = 2.69), sikap pelajar (min = 2.84), guru (min = 2.92) dan kemudahan mata pelajaran Reka Cipta di sekolah (min = 2.74) berada pada tahap sederhana. Beberapa cadangan bagi mengatasi faktor-faktor kelemahan yang dikenalpasti dalam kajian ini turut dikemukakan di akhir kajian. |
first_indexed | 2024-03-05T18:19:04Z |
format | Article |
id | utm.eprints-10887 |
institution | Universiti Teknologi Malaysia - ePrints |
language | English |
last_indexed | 2024-03-05T18:19:04Z |
publishDate | 2010 |
record_format | dspace |
spelling | utm.eprints-108872017-08-15T08:53:50Z http://eprints.utm.my/10887/ Faktor-Faktor Kelemahan Yang Mempengaruhi Pencapaian Cemerlang Pelajar Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Tiga Buah Sekolah Menengah Akademik Di Daerah Johor Bahru Royo, Mohamad Abdillah Mahmood, Haleefa L Education (General) Kajian ini mengkaji faktor-faktor kelemahan yang mempengaruhi pencapaian cemerlang pelajar dalam mata pelajaran Reka Cipta di tiga buah sekolah menengah akademik di daerah Johor Bahru. Faktor-faktor yang dikaji ialah faktor minat pelajar, sikap pelajar, guru dan kemudahan mata pelajaran Reka Cipta di sekolah. Jumlah responden yang terlibat ialah seramai 57 orang pelajar tingkatan lima di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Syed Nasir, Maktab Sultan Abu Bakar dan Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Adang. Borang soal selidik telah digunakan sebagai instrumen kajian. Nilai kebolehpercayaan instrumen ialah = 0.86 dan menunjukkan kebolehpercayaan soalan yang tinggi. Analisis data dibuat menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) untuk mendapatkan kekerapan, peratusan dan min. Hasil kajian menunjukkan faktor-faktor minat pelajar (min = 2.69), sikap pelajar (min = 2.84), guru (min = 2.92) dan kemudahan mata pelajaran Reka Cipta di sekolah (min = 2.74) berada pada tahap sederhana. Beberapa cadangan bagi mengatasi faktor-faktor kelemahan yang dikenalpasti dalam kajian ini turut dikemukakan di akhir kajian. 2010-11-07 Article PeerReviewed application/pdf en http://eprints.utm.my/10887/1/Faktor-Faktor_Kelemahan_Yang_Mempengaruhi_Pencapaian_Cemerlang_Pelajar_Dalam_Mata_Pelajaran_Reka_Cipta_Di_Tiga_Buah_Sekolah_Menengah_Akademik_Di_Daerah_Johor_Bahru.pdf Royo, Mohamad Abdillah and Mahmood, Haleefa (2010) Faktor-Faktor Kelemahan Yang Mempengaruhi Pencapaian Cemerlang Pelajar Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Tiga Buah Sekolah Menengah Akademik Di Daerah Johor Bahru. Faktor-Faktor Kelemahan Yang Mempengaruhi Pencapaian Cemerlang Pelajar Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Tiga Buah Sekolah Menengah Akademik Di Daerah Johor Bahru . pp. 1-12. (Unpublished) |
spellingShingle | L Education (General) Royo, Mohamad Abdillah Mahmood, Haleefa Faktor-Faktor Kelemahan Yang Mempengaruhi Pencapaian Cemerlang Pelajar Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Tiga Buah Sekolah Menengah Akademik Di Daerah Johor Bahru |
title | Faktor-Faktor Kelemahan Yang Mempengaruhi Pencapaian Cemerlang Pelajar Dalam Mata
Pelajaran Reka Cipta Di Tiga Buah Sekolah Menengah Akademik Di Daerah Johor Bahru |
title_full | Faktor-Faktor Kelemahan Yang Mempengaruhi Pencapaian Cemerlang Pelajar Dalam Mata
Pelajaran Reka Cipta Di Tiga Buah Sekolah Menengah Akademik Di Daerah Johor Bahru |
title_fullStr | Faktor-Faktor Kelemahan Yang Mempengaruhi Pencapaian Cemerlang Pelajar Dalam Mata
Pelajaran Reka Cipta Di Tiga Buah Sekolah Menengah Akademik Di Daerah Johor Bahru |
title_full_unstemmed | Faktor-Faktor Kelemahan Yang Mempengaruhi Pencapaian Cemerlang Pelajar Dalam Mata
Pelajaran Reka Cipta Di Tiga Buah Sekolah Menengah Akademik Di Daerah Johor Bahru |
title_short | Faktor-Faktor Kelemahan Yang Mempengaruhi Pencapaian Cemerlang Pelajar Dalam Mata
Pelajaran Reka Cipta Di Tiga Buah Sekolah Menengah Akademik Di Daerah Johor Bahru |
title_sort | faktor faktor kelemahan yang mempengaruhi pencapaian cemerlang pelajar dalam mata pelajaran reka cipta di tiga buah sekolah menengah akademik di daerah johor bahru |
topic | L Education (General) |
url | http://eprints.utm.my/10887/1/Faktor-Faktor_Kelemahan_Yang_Mempengaruhi_Pencapaian_Cemerlang_Pelajar_Dalam_Mata_Pelajaran_Reka_Cipta_Di_Tiga_Buah_Sekolah_Menengah_Akademik_Di_Daerah_Johor_Bahru.pdf |
work_keys_str_mv | AT royomohamadabdillah faktorfaktorkelemahanyangmempengaruhipencapaiancemerlangpelajardalammatapelajaranrekaciptaditigabuahsekolahmenengahakademikdidaerahjohorbahru AT mahmoodhaleefa faktorfaktorkelemahanyangmempengaruhipencapaiancemerlangpelajardalammatapelajaranrekaciptaditigabuahsekolahmenengahakademikdidaerahjohorbahru |